Trends
The share of aircraft with GPS error worse than 93 m in each watched area, every day since 1 October 2025; below it, the validation cases.
Share of aircraft with severe GPS error (worse than 93 m), daily
A new day each morning. All panels share one scale, so levels compare directly.
Hollow dots mark days with under half an area's usual aircraft, when strong jamming may have taken aircraft off the map (why).
Table
Validation cases
Tests from the validation report, drawn from the processed aircraft data. Every test, including what failed
An SBAS outage, from aircraft alone
EGNOS area: 10 m-capable aircraft below 10 m, hourly
9–25 Oct 2025. The European SBAS service had an outage on 13–17 Oct; aircraft relying on it lost 10 m accuracy. An hour is flagged at 60% or more of capable aircraft across the service area. The baseline starts once five earlier days exist.
Table
| Hour (UTC) | EGNOS area % | Baseline % | State | Capable aircraft |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09T00Z | 20.8 | – | ok | 2025 |
| 2025-10-09T01Z | 23.2 | – | ok | 2349 |
| 2025-10-09T02Z | 24.6 | – | ok | 3747 |
| 2025-10-09T03Z | 23.2 | – | ok | 5419 |
| 2025-10-09T04Z | 19.7 | – | ok | 10608 |
| 2025-10-09T05Z | 14.2 | – | ok | 17725 |
| 2025-10-09T06Z | 10.5 | – | ok | 20343 |
| 2025-10-09T07Z | 17.3 | – | ok | 20665 |
| 2025-10-09T08Z | 16.8 | – | ok | 21947 |
| 2025-10-09T09Z | 17.1 | – | ok | 24261 |
| 2025-10-09T10Z | 16.3 | – | ok | 24927 |
| 2025-10-09T11Z | 19.4 | – | ok | 25123 |
| 2025-10-09T12Z | 17.9 | – | ok | 23720 |
| 2025-10-09T13Z | 15.9 | – | ok | 23836 |
| 2025-10-09T14Z | 17.4 | – | ok | 23130 |
| 2025-10-09T15Z | 15.8 | – | ok | 24146 |
| 2025-10-09T16Z | 17.3 | – | ok | 22764 |
| 2025-10-09T17Z | 17.9 | – | ok | 19242 |
| 2025-10-09T18Z | 17.0 | – | ok | 17191 |
| 2025-10-09T19Z | 22.3 | – | ok | 16394 |
| 2025-10-09T20Z | 23.9 | – | ok | 14262 |
| 2025-10-09T21Z | 21.3 | – | ok | 10753 |
| 2025-10-09T22Z | 20.2 | – | ok | 7122 |
| 2025-10-09T23Z | 21.5 | – | ok | 3911 |
| 2025-10-10T00Z | 20.8 | – | ok | 2324 |
| 2025-10-10T01Z | 23.2 | – | ok | 2463 |
| 2025-10-10T02Z | 26.5 | – | ok | 3714 |
| 2025-10-10T03Z | 26.9 | – | ok | 4919 |
| 2025-10-10T04Z | 22.5 | – | ok | 10081 |
| 2025-10-10T05Z | 13.3 | – | ok | 18126 |
| 2025-10-10T06Z | 10.7 | – | ok | 20111 |
| 2025-10-10T07Z | 18.1 | – | ok | 20475 |
| 2025-10-10T08Z | 17.6 | – | ok | 22531 |
| 2025-10-10T09Z | 15.3 | – | ok | 25416 |
| 2025-10-10T10Z | 16.2 | – | ok | 25359 |
| 2025-10-10T11Z | 17.7 | – | ok | 25372 |
| 2025-10-10T12Z | 17.9 | – | ok | 24575 |
| 2025-10-10T13Z | 17.3 | – | ok | 24639 |
| 2025-10-10T14Z | 16.9 | – | ok | 23266 |
| 2025-10-10T15Z | 15.9 | – | ok | 23665 |
| 2025-10-10T16Z | 17.6 | – | ok | 22238 |
| 2025-10-10T17Z | 18.9 | – | ok | 19228 |
| 2025-10-10T18Z | 19.5 | – | ok | 16973 |
| 2025-10-10T19Z | 21.7 | – | ok | 16574 |
| 2025-10-10T20Z | 23.8 | – | ok | 13734 |
| 2025-10-10T21Z | 23.0 | – | ok | 9813 |
| 2025-10-10T22Z | 23.9 | – | ok | 6758 |
| 2025-10-10T23Z | 22.6 | – | ok | 4109 |
| 2025-10-11T00Z | 25.4 | – | ok | 2552 |
| 2025-10-11T01Z | 29.2 | – | ok | 2270 |
| 2025-10-11T02Z | 30.6 | – | ok | 2769 |
| 2025-10-11T03Z | 31.8 | – | ok | 4409 |
| 2025-10-11T04Z | 22.0 | – | ok | 9083 |
| 2025-10-11T05Z | 14.4 | – | ok | 15932 |
| 2025-10-11T06Z | 13.3 | – | ok | 18596 |
| 2025-10-11T07Z | 20.0 | – | ok | 18742 |
| 2025-10-11T08Z | 21.0 | – | ok | 21021 |
| 2025-10-11T09Z | 17.1 | – | ok | 24363 |
| 2025-10-11T10Z | 17.6 | – | ok | 24161 |
| 2025-10-11T11Z | 18.5 | – | ok | 23841 |
| 2025-10-11T12Z | 20.0 | – | ok | 22776 |
| 2025-10-11T13Z | 20.1 | – | ok | 23156 |
| 2025-10-11T14Z | 19.4 | – | ok | 21879 |
| 2025-10-11T15Z | 19.6 | – | ok | 21928 |
| 2025-10-11T16Z | 21.1 | – | ok | 19953 |
| 2025-10-11T17Z | 21.4 | – | ok | 16515 |
| 2025-10-11T18Z | 22.4 | – | ok | 15358 |
| 2025-10-11T19Z | 24.8 | – | ok | 14850 |
| 2025-10-11T20Z | 22.3 | – | ok | 13501 |
| 2025-10-11T21Z | 24.8 | – | ok | 9958 |
| 2025-10-11T22Z | 27.0 | – | ok | 7315 |
| 2025-10-11T23Z | 28.2 | – | ok | 4869 |
| 2025-10-12T00Z | 24.4 | – | ok | 2991 |
| 2025-10-12T01Z | 31.5 | – | ok | 2606 |
| 2025-10-12T02Z | 35.7 | – | degraded | 3029 |
| 2025-10-12T03Z | 29.9 | – | ok | 4695 |
| 2025-10-12T04Z | 24.3 | – | ok | 9748 |
| 2025-10-12T05Z | 14.9 | – | ok | 15178 |
| 2025-10-12T06Z | 14.1 | – | ok | 17272 |
| 2025-10-12T07Z | 19.7 | – | ok | 17485 |
| 2025-10-12T08Z | 19.5 | – | ok | 19700 |
| 2025-10-12T09Z | 17.2 | – | ok | 22999 |
| 2025-10-12T10Z | 16.6 | – | ok | 24336 |
| 2025-10-12T11Z | 17.4 | – | ok | 23937 |
| 2025-10-12T12Z | 17.1 | – | ok | 22799 |
| 2025-10-12T13Z | 17.0 | – | ok | 24640 |
| 2025-10-12T14Z | 16.4 | – | ok | 23917 |
| 2025-10-12T15Z | 15.0 | – | ok | 24186 |
| 2025-10-12T16Z | 16.6 | – | ok | 23053 |
| 2025-10-12T17Z | 16.8 | – | ok | 19394 |
| 2025-10-12T18Z | 16.7 | – | ok | 17309 |
| 2025-10-12T19Z | 20.6 | – | ok | 17128 |
| 2025-10-12T20Z | 20.2 | – | ok | 14304 |
| 2025-10-12T21Z | 20.0 | – | ok | 9540 |
| 2025-10-12T22Z | 20.6 | – | ok | 6490 |
| 2025-10-12T23Z | 20.4 | – | ok | 4153 |
| 2025-10-13T00Z | 24.4 | – | ok | 2746 |
| 2025-10-13T01Z | 28.9 | – | ok | 2398 |
| 2025-10-13T02Z | 24.7 | – | ok | 3086 |
| 2025-10-13T03Z | 22.8 | – | ok | 4657 |
| 2025-10-13T04Z | 20.2 | – | ok | 9886 |
| 2025-10-13T05Z | 15.3 | – | ok | 16498 |
| 2025-10-13T06Z | 14.4 | – | ok | 19526 |
| 2025-10-13T07Z | 16.5 | – | ok | 20100 |
| 2025-10-13T08Z | 17.3 | – | ok | 21999 |
| 2025-10-13T09Z | 16.9 | – | ok | 24069 |
| 2025-10-13T10Z | 93.9 | – | outage | 22448 |
| 2025-10-13T11Z | 95.7 | – | outage | 21644 |
| 2025-10-13T12Z | 96.6 | – | outage | 19397 |
| 2025-10-13T13Z | 96.7 | – | outage | 19761 |
| 2025-10-13T14Z | 95.2 | – | outage | 18502 |
| 2025-10-13T15Z | 94.7 | – | outage | 17927 |
| 2025-10-13T16Z | 96.2 | – | outage | 17809 |
| 2025-10-13T17Z | 97.4 | – | outage | 15420 |
| 2025-10-13T18Z | 98.7 | – | outage | 13536 |
| 2025-10-13T19Z | 98.7 | – | outage | 14130 |
| 2025-10-13T20Z | 97.9 | – | outage | 11891 |
| 2025-10-13T21Z | 94.7 | – | outage | 8420 |
| 2025-10-13T22Z | 92.4 | – | outage | 5453 |
| 2025-10-13T23Z | 93.6 | – | outage | 3131 |
| 2025-10-14T00Z | 89.4 | 24.4 | outage | 1081 |
| 2025-10-14T01Z | 95.3 | 28.9 | outage | 1098 |
| 2025-10-14T02Z | 93.5 | 26.5 | outage | 1800 |
| 2025-10-14T03Z | 84.1 | 26.9 | outage | 2941 |
| 2025-10-14T04Z | 82.2 | 22.0 | outage | 4071 |
| 2025-10-14T05Z | 64.2 | 14.4 | outage | 5627 |
| 2025-10-14T06Z | 71.7 | 13.3 | outage | 5422 |
| 2025-10-14T07Z | 92.6 | 18.1 | outage | 5308 |
| 2025-10-14T08Z | 93.1 | 17.6 | outage | 6024 |
| 2025-10-14T09Z | 87.4 | 17.1 | outage | 7312 |
| 2025-10-14T10Z | 84.7 | 16.6 | outage | 7632 |
| 2025-10-14T11Z | 87.8 | 18.5 | outage | 7428 |
| 2025-10-14T12Z | 88.8 | 17.9 | outage | 5919 |
| 2025-10-14T13Z | 91.1 | 17.3 | outage | 5919 |
| 2025-10-14T14Z | 83.3 | 17.4 | outage | 6136 |
| 2025-10-14T15Z | 84.0 | 15.9 | outage | 5962 |
| 2025-10-14T16Z | 88.0 | 17.6 | outage | 5460 |
| 2025-10-14T17Z | 92.6 | 18.9 | outage | 4366 |
| 2025-10-14T18Z | 97.5 | 19.5 | outage | 3925 |
| 2025-10-14T19Z | 96.1 | 22.3 | outage | 4195 |
| 2025-10-14T20Z | 77.0 | 23.8 | outage | 3999 |
| 2025-10-14T21Z | 67.9 | 23.0 | outage | 3532 |
| 2025-10-14T22Z | 73.2 | 23.9 | outage | 2701 |
| 2025-10-14T23Z | 85.3 | 22.6 | outage | 1452 |
| 2025-10-15T00Z | 86.9 | 24.4 | outage | 542 |
| 2025-10-15T01Z | 95.7 | 28.9 | outage | 675 |
| 2025-10-15T02Z | 94.5 | 26.5 | outage | 1269 |
| 2025-10-15T03Z | 82.1 | 26.9 | outage | 2173 |
| 2025-10-15T04Z | 63.6 | 22.0 | outage | 3046 |
| 2025-10-15T05Z | 64.1 | 14.4 | outage | 4156 |
| 2025-10-15T06Z | 80.1 | 13.3 | outage | 3672 |
| 2025-10-15T07Z | 94.8 | 18.1 | outage | 3690 |
| 2025-10-15T08Z | 90.9 | 17.6 | outage | 4349 |
| 2025-10-15T09Z | 84.8 | 17.1 | outage | 5519 |
| 2025-10-15T10Z | 83.7 | 16.6 | outage | 5712 |
| 2025-10-15T11Z | 86.5 | 18.5 | outage | 4991 |
| 2025-10-15T12Z | 89.2 | 17.9 | outage | 4303 |
| 2025-10-15T13Z | 90.4 | 17.3 | outage | 3987 |
| 2025-10-15T14Z | 82.4 | 17.4 | outage | 4215 |
| 2025-10-15T15Z | 83.2 | 15.9 | outage | 4235 |
| 2025-10-15T16Z | 86.3 | 17.6 | outage | 3890 |
| 2025-10-15T17Z | 90.2 | 18.9 | outage | 3241 |
| 2025-10-15T18Z | 94.7 | 19.5 | outage | 2672 |
| 2025-10-15T19Z | 97.0 | 22.3 | outage | 2618 |
| 2025-10-15T20Z | 84.8 | 23.8 | outage | 2941 |
| 2025-10-15T21Z | 67.0 | 23.0 | outage | 2343 |
| 2025-10-15T22Z | 70.3 | 23.9 | outage | 1628 |
| 2025-10-15T23Z | 83.9 | 22.6 | outage | 827 |
| 2025-10-16T00Z | 85.4 | 24.4 | outage | 726 |
| 2025-10-16T01Z | 92.9 | 28.9 | outage | 879 |
| 2025-10-16T02Z | 94.5 | 26.5 | outage | 1512 |
| 2025-10-16T03Z | 79.7 | 26.9 | outage | 2579 |
| 2025-10-16T04Z | 65.5 | 22.0 | outage | 4587 |
| 2025-10-16T05Z | 64.8 | 14.4 | outage | 5978 |
| 2025-10-16T06Z | 84.1 | 13.3 | outage | 5297 |
| 2025-10-16T07Z | 94.2 | 18.1 | outage | 5085 |
| 2025-10-16T08Z | 91.6 | 17.6 | outage | 6606 |
| 2025-10-16T09Z | 84.9 | 17.1 | outage | 7408 |
| 2025-10-16T10Z | 80.8 | 16.6 | outage | 7269 |
| 2025-10-16T11Z | 85.5 | 18.5 | outage | 6188 |
| 2025-10-16T12Z | 88.0 | 17.9 | outage | 6171 |
| 2025-10-16T13Z | 88.6 | 17.3 | outage | 6184 |
| 2025-10-16T14Z | 82.9 | 17.4 | outage | 6134 |
| 2025-10-16T15Z | 82.8 | 15.9 | outage | 5929 |
| 2025-10-16T16Z | 87.2 | 17.6 | outage | 5006 |
| 2025-10-16T17Z | 89.7 | 18.9 | outage | 3854 |
| 2025-10-16T18Z | 94.1 | 19.5 | outage | 3407 |
| 2025-10-16T19Z | 96.1 | 22.3 | outage | 3873 |
| 2025-10-16T20Z | 94.9 | 23.8 | outage | 3515 |
| 2025-10-16T21Z | 84.0 | 23.0 | outage | 3199 |
| 2025-10-16T22Z | 82.9 | 23.9 | outage | 2332 |
| 2025-10-16T23Z | 85.0 | 22.6 | outage | 1396 |
| 2025-10-17T00Z | 96.6 | 24.4 | outage | 2127 |
| 2025-10-17T01Z | 98.2 | 28.9 | outage | 2199 |
| 2025-10-17T02Z | 95.5 | 26.5 | outage | 3596 |
| 2025-10-17T03Z | 85.4 | 26.9 | outage | 5354 |
| 2025-10-17T04Z | 83.8 | 22.0 | outage | 9887 |
| 2025-10-17T05Z | 87.4 | 14.4 | outage | 16074 |
| 2025-10-17T06Z | 95.3 | 13.3 | outage | 17361 |
| 2025-10-17T07Z | 98.4 | 18.1 | outage | 17763 |
| 2025-10-17T08Z | 97.2 | 17.6 | outage | 19607 |
| 2025-10-17T09Z | 95.1 | 17.1 | outage | 22254 |
| 2025-10-17T10Z | 94.5 | 16.6 | outage | 22541 |
| 2025-10-17T11Z | 61.1 | 18.5 | outage | 24407 |
| 2025-10-17T12Z | 20.9 | 17.9 | ok | 23671 |
| 2025-10-17T13Z | 18.4 | 17.3 | ok | 24457 |
| 2025-10-17T14Z | 17.3 | 17.4 | ok | 23362 |
| 2025-10-17T15Z | 16.8 | 15.9 | ok | 23369 |
| 2025-10-17T16Z | 16.9 | 17.6 | ok | 21987 |
| 2025-10-17T17Z | 17.7 | 18.9 | ok | 18579 |
| 2025-10-17T18Z | 19.5 | 19.5 | ok | 16690 |
| 2025-10-17T19Z | 22.3 | 22.3 | ok | 16513 |
| 2025-10-17T20Z | 22.9 | 23.8 | ok | 14535 |
| 2025-10-17T21Z | 18.2 | 23.0 | ok | 10698 |
| 2025-10-17T22Z | 20.5 | 23.9 | ok | 6938 |
| 2025-10-17T23Z | 21.3 | 22.6 | ok | 4158 |
| 2025-10-18T00Z | 20.0 | 24.4 | ok | 2602 |
| 2025-10-18T01Z | 24.3 | 28.9 | ok | 2185 |
| 2025-10-18T02Z | 23.3 | 26.5 | ok | 2657 |
| 2025-10-18T03Z | 20.8 | 26.9 | ok | 4519 |
| 2025-10-18T04Z | 22.1 | 22.0 | ok | 9303 |
| 2025-10-18T05Z | 13.9 | 14.4 | ok | 16140 |
| 2025-10-18T06Z | 16.2 | 13.3 | ok | 17616 |
| 2025-10-18T07Z | 14.7 | 18.1 | ok | 17537 |
| 2025-10-18T08Z | 15.3 | 17.6 | ok | 20800 |
| 2025-10-18T09Z | 13.8 | 17.1 | ok | 24802 |
| 2025-10-18T10Z | 14.5 | 16.6 | ok | 24562 |
| 2025-10-18T11Z | 14.5 | 18.5 | ok | 24028 |
| 2025-10-18T12Z | 14.9 | 18.9 | ok | 22146 |
| 2025-10-18T13Z | 15.0 | 17.8 | ok | 23378 |
| 2025-10-18T14Z | 13.8 | 17.4 | ok | 22045 |
| 2025-10-18T15Z | 14.7 | 16.4 | ok | 22035 |
| 2025-10-18T16Z | 16.3 | 17.5 | ok | 19304 |
| 2025-10-18T17Z | 17.4 | 18.4 | ok | 15783 |
| 2025-10-18T18Z | 17.1 | 19.5 | ok | 14354 |
| 2025-10-18T19Z | 18.5 | 22.3 | ok | 14226 |
| 2025-10-18T20Z | 20.2 | 23.4 | ok | 12216 |
| 2025-10-18T21Z | 19.2 | 22.1 | ok | 9016 |
| 2025-10-18T22Z | 18.9 | 22.3 | ok | 6511 |
| 2025-10-18T23Z | 20.8 | 22.1 | ok | 4296 |
| 2025-10-19T00Z | 22.9 | 22.6 | ok | 2808 |
| 2025-10-19T01Z | 26.8 | 26.6 | ok | 2221 |
| 2025-10-19T02Z | 34.0 | 25.6 | ok | 2489 |
| 2025-10-19T03Z | 27.8 | 25.0 | ok | 3967 |
| 2025-10-19T04Z | 19.9 | 22.0 | ok | 8646 |
| 2025-10-19T05Z | 13.0 | 14.3 | ok | 15446 |
| 2025-10-19T06Z | 18.0 | 13.7 | ok | 15935 |
| 2025-10-19T07Z | 15.7 | 17.7 | ok | 16519 |
| 2025-10-19T08Z | 14.8 | 17.5 | ok | 19675 |
| 2025-10-19T09Z | 13.3 | 17.0 | ok | 23379 |
| 2025-10-19T10Z | 15.8 | 16.5 | ok | 23427 |
| 2025-10-19T11Z | 14.4 | 18.1 | ok | 23937 |
| 2025-10-19T12Z | 13.7 | 17.9 | ok | 23322 |
| 2025-10-19T13Z | 14.3 | 17.3 | ok | 23796 |
| 2025-10-19T14Z | 13.3 | 17.3 | ok | 22840 |
| 2025-10-19T15Z | 12.8 | 15.9 | ok | 22302 |
| 2025-10-19T16Z | 13.5 | 17.3 | ok | 21164 |
| 2025-10-19T17Z | 13.6 | 17.9 | ok | 18376 |
| 2025-10-19T18Z | 14.4 | 19.5 | ok | 16100 |
| 2025-10-19T19Z | 17.0 | 22.3 | ok | 15844 |
| 2025-10-19T20Z | 18.1 | 22.9 | ok | 13060 |
| 2025-10-19T21Z | 17.6 | 21.3 | ok | 9024 |
| 2025-10-19T22Z | 17.7 | 20.6 | ok | 5940 |
| 2025-10-19T23Z | 19.2 | 21.5 | ok | 3779 |
| 2025-10-20T00Z | 18.5 | 22.9 | ok | 2558 |
| 2025-10-20T01Z | 17.8 | 26.8 | ok | 2072 |
| 2025-10-20T02Z | 21.1 | 26.5 | ok | 2655 |
| 2025-10-20T03Z | 22.0 | 26.9 | ok | 3861 |
| 2025-10-20T04Z | 19.3 | 22.0 | ok | 8922 |
| 2025-10-20T05Z | 11.6 | 14.2 | ok | 16378 |
| 2025-10-20T06Z | 14.5 | 14.1 | ok | 17875 |
| 2025-10-20T07Z | 13.7 | 17.3 | ok | 18828 |
| 2025-10-20T08Z | 12.8 | 17.3 | ok | 20908 |
| 2025-10-20T09Z | 14.1 | 16.9 | ok | 22723 |
| 2025-10-20T10Z | 16.4 | 16.3 | ok | 23123 |
| 2025-10-20T11Z | 14.1 | 17.7 | ok | 23098 |
| 2025-10-20T12Z | 13.4 | 17.9 | ok | 21259 |
| 2025-10-20T13Z | 14.1 | 17.1 | ok | 21654 |
| 2025-10-20T14Z | 12.8 | 17.1 | ok | 20164 |
| 2025-10-20T15Z | 13.4 | 15.9 | ok | 20216 |
| 2025-10-20T16Z | 15.0 | 17.1 | ok | 19476 |
| 2025-10-20T17Z | 13.9 | 17.8 | ok | 17920 |
| 2025-10-20T18Z | 13.9 | 18.3 | ok | 15943 |
| 2025-10-20T19Z | 17.5 | 22.0 | ok | 15125 |
| 2025-10-20T20Z | 18.6 | 22.6 | ok | 13382 |
| 2025-10-20T21Z | 16.2 | 20.6 | ok | 9670 |
| 2025-10-20T22Z | 15.1 | 20.6 | ok | 6285 |
| 2025-10-20T23Z | 16.3 | 21.4 | ok | 3427 |
| 2025-10-21T00Z | 21.2 | 21.9 | ok | 2226 |
| 2025-10-21T01Z | 22.6 | 25.5 | ok | 2289 |
| 2025-10-21T02Z | 27.2 | 25.6 | ok | 3560 |
| 2025-10-21T03Z | 29.5 | 25.0 | ok | 5478 |
| 2025-10-21T04Z | 17.8 | 21.1 | ok | 10250 |
| 2025-10-21T05Z | 12.6 | 14.1 | ok | 15938 |
| 2025-10-21T06Z | 16.4 | 14.2 | ok | 17976 |
| 2025-10-21T07Z | 16.4 | 16.9 | ok | 18676 |
| 2025-10-21T08Z | 16.0 | 17.0 | ok | 20192 |
| 2025-10-21T09Z | 15.6 | 16.1 | ok | 21812 |
| 2025-10-21T10Z | 16.2 | 16.4 | ok | 22413 |
| 2025-10-21T11Z | 16.7 | 17.5 | ok | 22890 |
| 2025-10-21T12Z | 15.8 | 17.9 | ok | 21147 |
| 2025-10-21T13Z | 15.5 | 17.0 | ok | 22212 |
| 2025-10-21T14Z | 16.0 | 16.9 | ok | 20893 |
| 2025-10-21T15Z | 15.3 | 15.8 | ok | 20369 |
| 2025-10-21T16Z | 15.4 | 16.9 | ok | 19679 |
| 2025-10-21T17Z | 16.7 | 17.7 | ok | 17656 |
| 2025-10-21T18Z | 18.3 | 17.1 | ok | 15956 |
| 2025-10-21T19Z | 20.0 | 21.7 | ok | 15506 |
| 2025-10-21T20Z | 21.6 | 22.3 | ok | 12909 |
| 2025-10-21T21Z | 18.4 | 20.0 | ok | 10300 |
| 2025-10-21T22Z | 23.2 | 20.5 | ok | 6605 |
| 2025-10-21T23Z | 20.7 | 21.3 | ok | 3686 |
| 2025-10-22T00Z | 18.8 | 21.2 | ok | 2083 |
| 2025-10-22T01Z | 25.5 | 24.3 | ok | 2086 |
| 2025-10-22T02Z | 24.4 | 26.5 | ok | 3668 |
| 2025-10-22T03Z | 26.3 | 26.9 | ok | 5062 |
| 2025-10-22T04Z | 21.9 | 20.2 | ok | 9744 |
| 2025-10-22T05Z | 13.9 | 13.9 | ok | 16181 |
| 2025-10-22T06Z | 16.7 | 14.4 | ok | 18455 |
| 2025-10-22T07Z | 16.0 | 16.5 | ok | 18544 |
| 2025-10-22T08Z | 15.9 | 16.8 | ok | 20387 |
| 2025-10-22T09Z | 16.3 | 15.6 | ok | 22714 |
| 2025-10-22T10Z | 18.6 | 16.3 | ok | 23216 |
| 2025-10-22T11Z | 18.0 | 17.4 | ok | 22875 |
| 2025-10-22T12Z | 15.5 | 17.5 | ok | 21404 |
| 2025-10-22T13Z | 14.5 | 16.5 | ok | 23280 |
| 2025-10-22T14Z | 14.4 | 16.6 | ok | 22637 |
| 2025-10-22T15Z | 15.4 | 15.5 | ok | 22391 |
| 2025-10-22T16Z | 17.7 | 16.8 | ok | 20676 |
| 2025-10-22T17Z | 16.7 | 17.6 | ok | 17767 |
| 2025-10-22T18Z | 18.1 | 17.7 | ok | 16403 |
| 2025-10-22T19Z | 20.4 | 21.2 | ok | 15994 |
| 2025-10-22T20Z | 20.6 | 21.9 | ok | 14140 |
| 2025-10-22T21Z | 19.9 | 19.6 | ok | 10650 |
| 2025-10-22T22Z | 24.6 | 20.6 | ok | 6351 |
| 2025-10-22T23Z | 21.7 | 21.0 | ok | 3538 |
| 2025-10-23T00Z | 22.1 | 21.0 | ok | 2283 |
| 2025-10-23T01Z | 28.4 | 24.9 | ok | 2448 |
| 2025-10-23T02Z | 23.6 | 25.6 | ok | 4064 |
| 2025-10-23T03Z | 21.9 | 26.6 | ok | 5913 |
| 2025-10-23T04Z | 21.4 | 21.0 | ok | 10461 |
| 2025-10-23T05Z | 12.5 | 13.9 | ok | 16544 |
| 2025-10-23T06Z | 17.4 | 14.4 | ok | 18006 |
| 2025-10-23T07Z | 16.6 | 16.4 | ok | 18638 |
| 2025-10-23T08Z | 17.2 | 16.4 | ok | 19200 |
| 2025-10-23T09Z | 15.9 | 16.0 | ok | 21815 |
| 2025-10-23T10Z | 17.1 | 16.4 | ok | 22058 |
| 2025-10-23T11Z | 16.7 | 17.5 | ok | 22393 |
| 2025-10-23T12Z | 15.7 | 17.1 | ok | 20853 |
| 2025-10-23T13Z | 15.2 | 15.9 | ok | 21305 |
| 2025-10-23T14Z | 15.4 | 16.4 | ok | 20966 |
| 2025-10-23T15Z | 15.3 | 15.4 | ok | 21496 |
| 2025-10-23T16Z | 15.1 | 16.9 | ok | 19769 |
| 2025-10-23T17Z | 15.6 | 17.4 | ok | 17093 |
| 2025-10-23T18Z | 19.1 | 18.1 | ok | 15942 |
| 2025-10-23T19Z | 21.1 | 20.6 | ok | 15432 |
| 2025-10-23T20Z | 21.3 | 21.6 | ok | 14115 |
| 2025-10-23T21Z | 20.9 | 19.9 | ok | 11297 |
| 2025-10-23T22Z | 17.7 | 20.6 | ok | 7443 |
| 2025-10-23T23Z | 19.3 | 21.3 | ok | 4037 |
| 2025-10-24T00Z | 22.5 | 21.6 | ok | 2529 |
| 2025-10-24T01Z | 21.0 | 26.1 | ok | 2385 |
| 2025-10-24T02Z | 17.6 | 25.6 | ok | 3649 |
| 2025-10-24T03Z | 20.3 | 26.6 | ok | 5255 |
| 2025-10-24T04Z | 15.4 | 21.6 | ok | 9191 |
| 2025-10-24T05Z | 12.2 | 13.6 | ok | 14601 |
| 2025-10-24T06Z | 10.9 | 15.3 | ok | 17464 |
| 2025-10-24T07Z | 10.2 | 16.4 | ok | 18098 |
| 2025-10-24T08Z | 8.9 | 16.6 | ok | 20299 |
| 2025-10-24T09Z | 9.8 | 15.8 | ok | 22412 |
| 2025-10-24T10Z | 10.6 | 16.5 | ok | 22988 |
| 2025-10-24T11Z | 9.9 | 17.1 | ok | 23255 |
| 2025-10-24T12Z | 10.2 | 15.8 | ok | 22177 |
| 2025-10-24T13Z | 10.0 | 15.5 | ok | 21955 |
| 2025-10-24T14Z | 10.2 | 16.0 | ok | 21965 |
| 2025-10-24T15Z | 10.7 | 15.3 | ok | 21518 |
| 2025-10-24T16Z | 11.6 | 16.6 | ok | 19863 |
| 2025-10-24T17Z | 12.7 | 16.8 | ok | 17454 |
| 2025-10-24T18Z | 14.2 | 18.3 | ok | 15651 |
| 2025-10-24T19Z | 12.7 | 20.6 | ok | 15101 |
| 2025-10-24T20Z | 15.2 | 21.3 | ok | 13546 |
| 2025-10-24T21Z | 18.3 | 19.9 | ok | 10412 |
| 2025-10-24T22Z | 18.7 | 20.6 | ok | 6785 |
| 2025-10-24T23Z | 18.0 | 20.8 | ok | 3969 |
| 2025-10-25T00Z | 20.4 | 22.3 | ok | 2271 |
| 2025-10-25T01Z | 23.3 | 26.1 | ok | 2050 |
| 2025-10-25T02Z | 22.2 | 24.6 | ok | 3034 |
| 2025-10-25T03Z | 18.3 | 24.5 | ok | 5086 |
| 2025-10-25T04Z | 23.1 | 20.8 | ok | 9587 |
| 2025-10-25T05Z | 10.8 | 13.4 | ok | 14871 |
| 2025-10-25T06Z | 17.3 | 15.3 | ok | 16432 |
| 2025-10-25T07Z | 15.5 | 16.2 | ok | 17954 |
| 2025-10-25T08Z | 17.1 | 15.9 | ok | 20297 |
| 2025-10-25T09Z | 15.7 | 15.8 | ok | 23041 |
| 2025-10-25T10Z | 14.2 | 16.5 | ok | 22690 |
| 2025-10-25T11Z | 16.0 | 16.7 | ok | 22820 |
| 2025-10-25T12Z | 15.4 | 15.7 | ok | 21595 |
| 2025-10-25T13Z | 14.3 | 15.2 | ok | 21284 |
| 2025-10-25T14Z | 14.5 | 15.4 | ok | 20811 |
| 2025-10-25T15Z | 13.9 | 15.3 | ok | 20013 |
| 2025-10-25T16Z | 15.1 | 16.3 | ok | 18643 |
| 2025-10-25T17Z | 16.4 | 16.7 | ok | 15900 |
| 2025-10-25T18Z | 17.4 | 18.1 | ok | 14297 |
| 2025-10-25T19Z | 19.0 | 20.4 | ok | 13410 |
| 2025-10-25T20Z | 19.5 | 20.6 | ok | 11980 |
| 2025-10-25T21Z | 17.5 | 19.2 | ok | 9412 |
| 2025-10-25T22Z | 16.7 | 20.5 | ok | 6744 |
| 2025-10-25T23Z | 17.8 | 20.7 | ok | 4363 |
A storm moves accuracy, not severe GPS error
Northern US and southern Canada (43–55°N): 10 m-capable aircraft below 10 m
Hourly, 11–12 Nov 2025, against the same hours on two quiet days. The G4 storm peaked around 00–06Z on 12 Nov (Kp 8.7).
